ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ |
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 224.000€ (224*100€) |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν79 | - |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ | 035690916000 |
ΕΔΡΑ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 ΠΑΤΡΑ, Νομός ΑΧΑΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ | ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25% |
ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25% | |
ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50% | |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |